| 大类 | 项 目 | 8月 | 同比(%) | 本年累计 | 同比(%) | 
| 
 
 
 
 
 货 
 物 
 
 | 上海口岸进出口货物总值(亿元) 进口 出口 | 7537.6 3311.2 4226.3 | 8.5 14.0 4.5 | 54856.4 23920.0 30936.4 | 7.2 10.3 5.0 | 
| 上海关区进出口货物总值 进口 出口 | 5721.4 2462.3 3259.1 | 10.1 17.6 5.0 | 41366.8 17773.2 23592.6 | 6.8 11.2 3.5 | |
| 上海市进出口货物总值 进口 出口 | 3086.9 1903.5 1183.4 | 13.8 20.1 5.1 | 22076.4 13384.4 8692.0 | 5.6 7.8 2.5 | |
| 上海口岸货物吞吐量(万吨) | 3345.7 | -7.1 | 26984.4 | -2.7 | |
| 航空口岸货邮量 | 28.9 | -1.4 | 227.6 | 2.0 | |
| 水运口岸货物量 | 3316.8 | -7.1 | 26756.5 | -2.7 | |
| 上海口岸集装箱吞吐量(万标箱) | 295.9 | 1.1 | 2338.0 | 3.3 | |
| 出口 | 135.8 | 1.9 | 1045.8 | 4.4 | |
| 进口 | 115.3 | -1.6 | 943.4 | 2.6 | |
| 内支线 | 44.8 | 6.1 | 348.7 | 2.1 | |
| 
 
 人 
 员 | 上海口岸出入境人员总数(人次) 旅客总数 | 4330981 3982014 | 2.3 2.8 | 31353872 28808077 | 7.6 8.2 | 
| 航空口岸出入境人员 旅客 | 3853243 3653353 | 4.5 4.5 | 28393775 26846761 | 8.7 8.9 | |
| 水运口岸出入境人员 旅客 | 467643 320225 | -12.7 -12.9 | 2887181 1895577 | -2.1 -0.9 | |
| 铁路口岸出入境人员 旅客 | 10095 9336 | 6.5 6.8 | 72916 66639 | -3.0 -3.2 | |
| 
 交 通 工 具 | 上海口岸出入境交通工具总数 | 23480 | 1.5 | 184630 | 4.0 | 
| 飞机(架次) | 21506 | 2.6 | 168532 | 5.1 | |
| 船舶(艘次) | 1942 | -9.0 | 15855 | -6.5 | |
| 列车(车次) | 32 | 14.3 | 243 | 1.3 | |
| 进出上海口岸国际航行船舶(艘次) | 3255 | -10.1 | 26866 | -4.3 | |
| 货船 | 3150 | -9.8 | 26164 | -4.0 | |
| 邮(客)船 | 105 | -16.7 | 702 | -14.4 | 
备注:①本月上海口岸进出口货物总值占全国进出口货物总值(27096.9亿元)的27.8%。②本月上海水运口岸货物吞吐量占上海港货物吞吐量(6149.3万吨)的53.9%;水运口岸集装箱吞吐量占上海港集装箱吞吐量(348.4万标箱)的84.9%。③本月上海航空口岸货邮吞吐量占上海航空港货邮吞吐总量(34.6万吨)的83.5%,出入境旅客占上海航空港旅客吞吐总量(1039.9万人次)的35.1%。④进出上海口岸国际航行船舶包括在上海口岸办理出入境手续的国际航行船舶(即上海口岸出入境船舶)和在我国其他口岸办理出入境手续但进出上海口岸的国际航行船舶。