| 大类 | 项 目 | 7月 | 同比(%) | 本年累计 | 同比(%) | 
| 货 物 | 上海口岸进出口货物总值(亿元) 进口 出口 | 7416.5 3040.4 4376.1 | 5.1 -1.5 10.2 | 47165.0 19764.3 27400.6 | -0.4 -4.3 2.6 | 
| 上海关区进出口货物总值 进口 出口 | 5633.3 2241.6 3391.7 | 6.3 -0.5 11.3 | 35665.9 14649.6 21016.2 | -0.1 -4.5 3.3 | |
| 上海市进出口货物总值 进口 出口 | 2947.7 1762.6 1185.1 | 4.4 4.1 4.5 | 18812.4 11284.0 7528.4 | -0.9 -1.7 0.4 | |
| 上海口岸货物吞吐量(万吨) | 3483.2 | 1.0 | 23605.6 | -0.1 | |
| 航空口岸货邮量 | 28.3 | -3.4 | 184.3 | -7.2 | |
| 水运口岸货物量 | 3454.9 | 1.0 | 23421.2 | -0.1 | |
| 上海口岸集装箱吞吐量(万标箱) | 335.1 | 10.9 | 2167.0 | 6.1 | |
| 出口 | 146.5 | 7.4 | 943.5 | 3.7 | |
| 进口 | 137.8 | 14.6 | 901.4 | 8.9 | |
| 内支线 | 50.8 | 11.2 | 322.0 | 5.9 | |
| 人 员 | 上海口岸出入境人员总数(人次) 旅客总数 | 4196215 3884015 | -1.2 -0.3 | 27045610 25009037 | 0.1 0.7 | 
| 航空口岸出入境人员 旅客 | 3874243 3668210 | 2.6 2.6 | 25271818 23890447 | 3.0 3.0 | |
| 水运口岸出入境人员 旅客 | 314263 208800 | -31.7 -32.7 | 1715851 1065949 | -29.1 -32.3 | |
| 铁路口岸出入境人员 旅客 | 7709 7005 | -17.3 -18.6 | 57941 52641 | -7.8 -8.1 | |
| 交 通 工 具 | 上海口岸出入境交通工具总数 | 24239 | 2.2 | 163086 | 1.2 | 
| 飞机(架次) | 22141 | 2.3 | 149112 | 1.4 | |
| 船舶(艘次) | 2066 | 1.0 | 13762 | -1.1 | |
| 列车(车次) | 32 | 6.7 | 212 | 0.5 | |
| 进出上海口岸国际航行船舶(艘次) | 3579 | 4.1 | 23525 | -0.4 | |
| 货船 | 3516 | 5.4 | 23120 | 0.5 | |
| 邮(客)船 | 63 | -38.2 | 405 | -32.2 | 
备注:①本月上海口岸进出口货物总值占全国进出口货物总值(27381.6亿元)的27.1%。②本月上海水运口岸货物吞吐量占上海港货物吞吐量(6136.3万吨)的56.3%;水运口岸集装箱吞吐量占上海港集装箱吞吐量(385.5万标箱)的86.9%。③本月上海航空口岸货邮吞吐量占上海航空港货邮吞吐总量(34.2万吨)的82.7%,出入境旅客占上海航空港旅客吞吐总量(1071.7万人次)的34.2%。④进出上海口岸国际航行船舶包括在上海口岸办理出入境手续的国际航行船舶(即上海口岸出入境船舶)和在我国其他口岸办理出入境手续但进出上海口岸的国际航行船舶。