| 大类 | 项 目 | 1月 | 同比(%) | 本年累计 | 同比(%) | 
| 
 
 
 
 
 货 
 物 
 
 | 上海口岸进出口货物总值(亿美元) 出口 进口 | 944.7 581.2 363.4 | -7.8 -6.3 -10.2 | 
 | 
 | 
| 上海关区进出口货物总值 出口 进口 | 717.2 453.8 263.3 | -11.3 -9.5 -14.3 | 
 | 
 | |
| 上海市进出口货物总值 出口 进口 | 383.9 178.6 205.3 | -9.6 -8.8 -10.3 | 
 | 
 | |
| 上海口岸货物吞吐量(万吨) | 3312.0 | -7.4 | 
 | 
 | |
| 航空口岸货邮量 | 22.1 | -0.5 | 
 | 
 | |
| 水运口岸货物量 | 3289.9 | -7.5 | 
 | 
 | |
| 上海口岸集装箱吞吐量(万标箱) | 270.6 | 4.2 | 
 | 
 | |
| 出口 | 120.8 | 0.7 | 
 | 
 | |
| 进口 | 110.2 | 8.0 | 
 | 
 | |
| 内支线 | 39.6 | 5.1 | 
 | 
 | |
| 
 
 人 
 员 | 上海口岸出入境人员总数(人次) 旅客总数 | 2562832 2325302 | -0.2 -0.3 | 
 | 
 | 
| 航空口岸出入境人员 旅客 | 2479037 2294513 | 0.4 0.0 | 
 | 
 | |
| 水运口岸出入境人员 旅客 | 73768 21595 | -13.3 -21.1 | 
 | 
 | |
| 铁路口岸出入境人员 旅客 | 10027 9194 | -23.7 -25.3 | 
 | 
 | |
| 
 交 通 工 具 | 上海口岸出入境交通工具总数 | 19460 | 5.1 | 
 | 
 | 
| 飞机(架次) | 17375 | 6.9 | 
 | 
 | |
| 船舶(艘次) | 2053 | -8.3 | 
 | 
 | |
| 列车(车次) | 32 | 6.7 | 
 | 
 | |
| 进出上海口岸国际航行船舶(艘次) | 3467 | -6.6 | 
 | 
 | |
| 货船 | 3428 | -6.8 | 
 | 
 | |
| 邮(客)船 | 39 | 18.2 | 
 | 
 | 
备注: 备注:①本月上海口岸进出口货物总值占全国进出口货物总值(3404.8亿美元)的27.7%。②本月上海水运口岸货物吞吐量占上海港货物吞吐量(6553.0万吨)的50.2%;水运口岸集装箱吞吐量占上海港集装箱吞吐量(316.3万标箱)的85.6%。③本月上海航空口岸货邮吞吐量占上海航空港货邮吞吐总量(28.4万吨)的77.8%,出入境旅客占上海航空港旅客吞吐总量(739.2万人次)的31.0%。④进出上海口岸国际航行船舶包括在上海口岸办理出入境手续的国际航行船舶(即上海口岸出入境船舶)和在我国其他口岸办理出入境手续但进出上海口岸的国际航行船舶。