上海市口岸服务办公室
上海口岸进出口环节收费目录清单
有关情况通报
沪口岸管〔2018〕57号
![]() |
根据《财政部 海关总署 国家发展改革委 交通运输部 商务部 国家市场监管总局关于印发<清理口岸收费工作方案>的通知》(财税〔2018〕122号)要求和国家有关法律法规,经市口岸办、市财政局、市发改委、市交通委、市商务委、上海海关、上海海事局等单位共同梳理,形成《上海口岸进出口环节收费目录清单》(以下简称《清单》),现将有关情况通报如下:
一、《清单》所列收费项目,根据财税〔2018〕122号文件明确的范围,包括:海运与航空口岸的报关(报检)、货代、船代、物流、仓储、货物装卸等环节,相关部门和单位向进出口货物收取的各类费用;不包括:运费(含附加费)、运输(装载)工具使用及维护费用、通讯及信息传输费用,以及企业之间通过招投标、谈判商议等方式以相应服务形成的收费项目。
二、《清单》所列收费主体,按最终收费和提供服务的主体列明,不包括代收代支的单位。
三、《清单》所列收费项目的名称(含细目),属于政府定价或政府指导价的,按有关文件规定列明;属于市场调节价的,由经营服务单位自主定价,按目前市场通用的名称列明,对含义相同、名称相近的其他名称,视为同一收费项目,不再具体列举。
四、《清单》所列收费标准、计价单位、服务内容,属于政府定价或政府指导价的,按有关文件规定列明;属于市场调节价的,由经营服务单位按照价格相关法律法规规定进行公布,不在清单具体列明。
五、《清单》具体内容如下:
上海口岸进出口环节收费目录清单
收费依据(收费主体、项目名称、服务内容等)有关文件: 文件A:财政部 交通运输部关于印发《港口建设费征收使用管理办法》的通知(财综[2011]29号) 文件B:财政部 交通运输部关于完善港口建设费征收政策有关问题的通知(财税[2015]131号) 文件C:财政部 交通运输部关于免征客滚运输港口建设费的通知(财综[2011]100号) 文件D:交通运输部 国家发展改革委关于印发《港口收费计费办法》的通知(交水发[2017]104号) 文件E:中华人民共和国国际货物运输代理业管理规定(1995年6月6日国务院批准,1995年6月29日对外贸易经济合作部令第5号发布) 文件F:国家发展改革委关于放开部分检验检测经营服务收费的通知(发改价格[2015]1299号) 文件G:质检总局关于降低检疫处理收费标准等事宜的通知(国质检财函[2017]137号) | |||||||||||||||
第一部分:行政事业性收费、政府性基金、实行政府定价或政府指导价的经营服务性收费 | |||||||||||||||
口岸 类型 | 收费 主体 | 项目 名称 | 收费标准(元) | 计价 单位 | 服务 内容 | 收费形式; 依据 | 备注 | ||||||||
类别 | 进口 | 出口 | |||||||||||||
海运口岸 | 海事管理机构 | 港口建设费 | 货物 | 5.6 | 5.6 | 重量吨(或换算吨) | 详见依据 | 政府性基金; 文件A 文件B 文件C | 1、水泥、粮食、化肥、农药盐、砂土、石灰粉,减半征收; 2、黄沙、磷矿石、碎石等低值货物暂缓征收; 3、免征范围见依据文件; 4、其他非标箱收费标准见依据文件。 | ||||||
集装箱20英尺 | 64 | 64 | 箱 | ||||||||||||
集装箱40英尺 | 96 | 96 | 箱 | ||||||||||||
港口经营人 | 货物港务费 | 货物Ⅰ | 1.40 | 0.70 | 重量吨 | 详见依据 | 政府定价; 文件D | 货物Ⅰ:煤炭、矿石、矿砂、矿粉、磷灰土、水泥、纯碱、粮食、盐、砂土、石料、砖瓦、生铁、钢材(不包括废钢)、钢管、钢坯、钢锭、有色金属块锭、焦炭、半焦、块煤、化肥、轻泡货物。 货物Ⅱ:一级危险货物、冷藏货物、古画、古玩、金器、银器、珠宝、玉器、翡翠、珊瑚、玛瑙、水晶、钻石、玉刻、木刻、各种雕塑制品、贝雕制品、漆制器皿、古瓷、景泰蓝、地毯、壁毯、刺绣。 货物Ⅲ:其他货物。 | |||||||
0.90 | 0.45 | 体积吨 | |||||||||||||
货物Ⅱ | 6.60 | 3.30 | 重量吨 | 同上 | 同上 | ||||||||||
4.40 | 2.20 | 体积吨 | |||||||||||||
货物Ⅲ | 3.30 | 1.65 | 重量吨 | 同上 | 同上 | ||||||||||
2.20 | 1.10 | 体积吨 | |||||||||||||
集装箱Ⅰ20英尺 | 40 | 20 | 箱 | 同上 | 同上 | 集装箱Ⅰ:装载一般货物的集装箱、商品箱。 | |||||||||
集装箱Ⅰ40英尺 | 80 | 40 | 箱 | ||||||||||||
集装箱Ⅱ20英尺 | 80 | 40 | 箱 | 同上 | 同上 | 集装箱Ⅱ:装载一级危险货物的集装箱、冷藏箱(重箱)。 | |||||||||
集装箱Ⅱ40英尺 | 160 | 80 | 箱 | ||||||||||||
港口经营人 | 港口设施保安费 | 集装箱重箱20英尺 | 10 | 10 | 箱 | 同上 | 同上 | ||||||||
集装箱重箱40英尺 | 15 | 15 | 箱 | ||||||||||||
货物 | 0.25 | 0.25 | 重量吨或体积吨 | 同上 | 同上 | ||||||||||
第二部分:经营服务单位自主定价、实行市场调节价的经营服务性收费 | |||||||||||||||
口岸 类型 | 收费主体 | 项目名称 | 收费标准 (元) | 计价 单位 | 服务内容 | 备注(收费主体、项目名称、服务内容有关文件依据) | |||||||||
海运口岸 (港口作业) | 港口经营人 | 港口作业包干费(散杂货) | 经营服务单位公布 | 经营服务单位公布 | 文件D | ||||||||||
港口经营人 | 港口作业包干费(集装箱) | 经营服务单位公布 | 经营服务单位公布 | 文件D | |||||||||||
港口经营人 | 港口作业包干费(查验作业) | 经营服务单位公布 | 经营服务单位公布 | 文件D | |||||||||||
港口经营人 | 堆存保管费 | 经营服务单位公布 | 经营服务单位公布 | 文件D | |||||||||||
理货人 | 理货服务费 | 经营服务单位公布 | 经营服务单位公布 | 文件D | |||||||||||
航空口岸 (货站作业) | 货站经营人 | 货站使用费 | 经营服务单位公布 | 经营服务单位公布 | |||||||||||
货站经营人 | 仓库保管费 | 经营服务单位公布 | 经营服务单位公布 | ||||||||||||
货站经营人 | 收运检查费 | 经营服务单位公布 | 经营服务单位公布 | ||||||||||||
货站经营人 | 库区操作服务费 | 经营服务单位公布 | 经营服务单位公布 | ||||||||||||
海运口岸 与 航空口岸
(港口货站作业之外) | 代理企业 | 申报代理服务费 | 经营服务单位公布 | 经营服务单位公布 | |||||||||||
货代企业 | 货代服务费 | 经营服务单位公布 | 经营服务单位公布 | 文件E | |||||||||||
分拨作业企业 | 分拨作业费 (进口) | 经营服务单位公布 | 经营服务单位公布 | 包括理货、仓储保管、库区操作、单证处理等 | |||||||||||
船代企业 | 换单服务费 (海运进口) | 经营服务单位公布 | 经营服务单位公布 | ||||||||||||
查验场站 | 查验作业费 | 经营服务单位公布 | 经营服务单位公布 | ||||||||||||
检疫处理单位 | 检疫处理费 | 经营服务单位公布 | 经营服务单位公布 | 文件F、G | |||||||||||
检验检测鉴定单位 | 检验检测鉴定费 | 经营服务单位公布 | 经营服务单位公布 | 文件F | |||||||||||
六、上海港务集团港口收费项目、机场货站收费项目价格表已公布。网址如下:
上海港务集团www.portshanghai.com.cn
上海浦东国际机场货运站www.pactl.com.cn
东方航空物流www.eal-ceair.com
上海市口岸服务办公室
2018年10月31日
发送:国家口岸办,市财政局、市发改委、市交通委、市商务委,上海海关、上海海事局,中远海运、东方航空、港务集团、机场集团
(主动公开)